Classifica
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polisportiva Toriello | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
| 2 | Felice Scandone | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 |
| 3 | Rocca San Felice | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 4 | Miuli | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 5 | Mugnano Del Cardinale | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 |
| 6 | ⭐ SPORTING VOLTURARA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 7 | F.C. Avella | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 |
| 8 | Piazzolla F.C. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 9 | Polisportiva Bisaccese | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 10 | Sant'Andrea | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 11 | Atletico Castelfranci | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 12 | Michele Amodeo Monteforte | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 |
| 13 | Real Caposele | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| 14 | F.C. Serino 1928 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 |













